Quelles sont les surfaces agricoles nécessaires et disponibles pour notre alimentation ?
Surface totale du territoire
Surface agricole actuelle
Surface agricole à mobiliser
Potentiel nourricier
Surface agricole à mobiliser
Surface agricole actuelle du territoire
Potentiel nourricier
Surface agricole à mobiliser
| Prairie, estives, landes 881 877 | ||||
| Cultures fourragères 202 398 | ||||
| Légumineuses 81 873 | ||||
| Céréales, Oléagineux, protéagineux 22 398 | ||||
| Cultures industrielles alimentaires (pomme de terre, betterave à sucre…) 11 273 | ||||
| Fruits 1 273 | ||||
| Légumes 2738 | 
Surface agricole actuelle du territoire
| Prairie, estives, landes 881 877 | ||||
| Cultures fourragères 202 398 | ||||
| Légumineuses 81 873 | ||||
| Céréales, Oléagineux, protéagineux 22 398 | ||||
| Cultures industrielles alimentaires (pomme de terre, betterave à sucre…) 11 273 | ||||
| Fruits 1 273 | ||||
| Légumes 2738 | ||||
| Autres cultures industrielles 1 273 | ||||
| Jachères, Gel et autres espaces agricoles
                                     2738 |